品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
4.废PS: | 3700-7700 | 元/吨 |
1.废红铜/紫铜: | 50-64.6 | 元/公斤 |
2.废黄铜/青铜: | 39-49 | 元/公斤 |
3.废生铝/熟铝: | 11.5-21 | 元/公斤 |
4.废锌合金/渣: | 13-22 | 元/公斤 |
5.废铁废钢: | 2.2-3.4 | 元/公斤 |
6.不锈钢304: | 10-18 | 元/公斤 |
7.镀金: | 80-2600 | 元/公斤 |
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
4.废PS: | 3700-7700 | 元/吨 |
1.废红铜/紫铜: | 50-64.6 | 元/公斤 |
2.废黄铜/青铜: | 39-49 | 元/公斤 |
3.废生铝/熟铝: | 11.5-21 | 元/公斤 |
4.废锌合金/渣: | 13-22 | 元/公斤 |
5.废铁废钢: | 2.2-3.4 | 元/公斤 |
6.不锈钢304: | 10-18 | 元/公斤 |
7.镀金: | 80-2600 | 元/公斤 |
提供报价:工厂废料
所在地区:广东-广州市
联系用户:工厂废料
联系号码:13537336462
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入