废金属
| 品名 | 价格 | 单位 | 
| 冲子 | 2500-2550 | 元/吨 | 
| 塔吊毛料 | 2570 | 元/吨 | 
| 工角槽 | 2610-2630 | 元/吨 | 
| 工角槽10厚 | 2610-2630 | 元/吨 | 
| 新钢板毛料 | 2630-2660 | 元/吨 | 
| 新钢板边角料 | 2670-2690 | 元/吨 | 
| 桥梁钢模板 | 2500-2570 | 元/吨 | 
| 模具钢 | 2610-2660 | 元/吨 | 
| 汽车切片 | 25300-2560 | 元/吨 | 
| 矽钢片 | 25300-2560 | 元/吨 | 
| 设备大件 | 2400-2550 | 元/吨 | 
| 通风管道 | 2220-2300 | 元/吨 | 
| 重废6厚 | 2550-2590 | 元/吨 | 
| 钢板头 | 2500-2550 | 元/吨 | 
| 钢立柱 | 2610-2630 | 元/吨 | 
| 钢筋切粒 | 2690-2700 | 元/吨 | 
| 钢筋头 | 2570-2620 | 元/吨 | 
| 钢筋打包料 | 2580-2600 | 元/吨 | 
| 镀锌铁皮 | 2220-2300 | 元/吨 | 
| 龙骨 | 2220-2300 | 元/吨 | 
 
 
 
 
废金属的详细信息由
奥成(杭钢) 废钢基地提供,该企业负责
废金属的真实性、准确性和合法性。废品同盟对此不承担任何保证责任。
本信息网址:https://www.fptm.cn/jiage/show.php?itemid=752 
复制本页标题和网址,推荐给您的好友 
 
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
 
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入