| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 锌合金 | 14.5-19.2 | /公斤 |
| 模具铁 | 2.5-2.7 | /公斤 |
| 废镍 | 45-141 | /公斤 |
| 废铁 | 1.6-2.6 | /公斤 |
| 废锡 | 50-398 | /公斤 |
| 钨钢 | 135-181 | /公斤 |
| 钥丝 | 270-290 | /公斤 |
| 废强磁 | 30-215 | /公斤 |
| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 锌合金 | 14.5-19.2 | /公斤 |
| 模具铁 | 2.5-2.7 | /公斤 |
| 废镍 | 45-141 | /公斤 |
| 废铁 | 1.6-2.6 | /公斤 |
| 废锡 | 50-398 | /公斤 |
| 钨钢 | 135-181 | /公斤 |
| 钥丝 | 270-290 | /公斤 |
| 废强磁 | 30-215 | /公斤 |
提供报价:回收废金属废塑料
所在地区:广东-东莞市
联系用户:回收废金属废塑料
联系号码:18319842810
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入