| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 1:废PC: | 8500-14800 | /吨 |
| 7:废PA: | 10300-15000 | /吨 |
| 2:废ABS: | 8000-10000 | /吨 |
| 8:废EVA: | 3000-8000 | /吨 |
| 3:废PVC: | 2800-5700 | /吨 |
| 9:亚克力: | 3600-7000 | /吨 |
| 10:TPU料: | 10100-16000 | /吨 |
| 5:废P0M: | 7000-11500 | /吨 |
| 11:硅胶: | 4000-8500 | /吨 |
| 6:废PP: | 4000-5800 | /吨 |
| 12:PET: | 3600-8000 | /吨 |
| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 1:废PC: | 8500-14800 | /吨 |
| 7:废PA: | 10300-15000 | /吨 |
| 2:废ABS: | 8000-10000 | /吨 |
| 8:废EVA: | 3000-8000 | /吨 |
| 3:废PVC: | 2800-5700 | /吨 |
| 9:亚克力: | 3600-7000 | /吨 |
| 10:TPU料: | 10100-16000 | /吨 |
| 5:废P0M: | 7000-11500 | /吨 |
| 11:硅胶: | 4000-8500 | /吨 |
| 6:废PP: | 4000-5800 | /吨 |
| 12:PET: | 3600-8000 | /吨 |
提供报价:塑胶五金回收
所在地区:广东
联系用户:塑胶五金回收
联系号码:18813763532
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入