废金属
品名 | 价格 | 单位 |
废铜线 | 69-72.6 | /公斤 |
黄铜 | 42-53.4 | /公斤 |
红铜块 | 68-72.1 | /公斤 |
马达铜 | 64-67 | /公斤 |
漆包线铜 | 65.5-67.5 | /公斤 |
红铜沙 | 66-67.1 | /公斤 |
锌合金 | 14-19.3 | /公斤 |
铝线 | 16-17.4 | /公斤 |
6063铝材 | 15.6-17.1 | /公斤 |
316#不锈钢 | 17-18 | /公斤 |
6061铝材 | 15-16.6 | /公斤 |
304#不锈钢 | 9-10 | /公斤 |
铝锭 | 16.2-17.6 | /公斤 |
301#不锈钢 | 6.8-7.5 | /公斤 |
铝屑 | 12-14.6 | /公斤 |
201#不锈钢 | 4-5.1 | /公斤 |
模具铁 | 2.4-2.6 | /公斤 |
废镍 | 40-140 | /公斤 |
废铁 | 1.6-2.5 | /公斤 |
废锡 | 50-415 | /公斤 |
钨钢 | 140-190 | /公斤 |
钼丝 | 290-310 | /公斤 |
废强磁 | 30-220 | /公斤 |
pc料 | 7000-10700 | 元/吨 |
ABS料 | 4100-8300 | 元/吨 |
POM料 | 5000-8100 | 元/吨 |
PMMA料 | 5800-9200 | 元/吨 |
硅胶 | 2800-4500 | 元/吨 |
TPU料 | 5500-9000 | 元/吨 |
PA料 | 5100-10000 | 元/吨 |
PPS料 | 6000-10300 | 元/吨 |
PP料 | 3000-6400 | 元/吨 |
PVC料 | 2500-5100 | 元/吨 |
废金属的详细信息由
回收废金属废塑料提供,该企业负责
废金属的真实性、准确性和合法性。废品同盟对此不承担任何保证责任。
本信息网址:https://www.fptm.cn/jiage/show.php?itemid=2971
复制本页标题和网址,推荐给您的好友
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入