| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 生铝/熟铝: | 14.8-17.5 | /公斤 |
| 锌合金: | 16-21.8 | /公斤 |
| 废锡: | 168-298 | /公斤 |
| 废镍: | 122-150 | /公斤 |
| PS: | 4500-6600 | 元/吨 |
| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 生铝/熟铝: | 14.8-17.5 | /公斤 |
| 锌合金: | 16-21.8 | /公斤 |
| 废锡: | 168-298 | /公斤 |
| 废镍: | 122-150 | /公斤 |
| PS: | 4500-6600 | 元/吨 |
提供报价:废料回收888
所在地区:广东-佛山市
联系用户:小刘
联系号码:15899607763
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入