| 品名 | 价格 | 单位 | 
|---|---|---|
| 汽车轮毂 | 16.8 | 元 | 
| 机体、活塞、摩托车轮毂 | 16.4 | 元 | 
| 电话线 | 72.3 | 元 | 
| 粗漆包线(≥1.2m) | 68.6 | 元 | 
| 漆包线(≥0.5m) | 66.4 | 元 | 
| 矿灯 | 2 | 元 | 
| 304新料 | 10.1 | 元 | 
| 304一手胶边 | 9.7 | 元 | 
| 304割好工业料 | 9.70 | 元 | 
| 304统料 | 9.6 | 元 | 
| 316工业料 | 17.3 | 元 | 
| 3016.5镍 | 7.3 | 元 | 
| 1系边角料 | 17.8 | 元 | 
| 型材旧料 | 16.3 | 元 | 
| 喷涂型材 | 15.8 | 元 | 
| 3系边角料 | 17.2 | 元 | 
| 潜水泵 | 3.8 | 元 | 
| 7系边角料 | 17.2 | 元 | 
| S9-50以下 | 9.1 | 元 | 
| S9-80KVA | 10.8 | 元 | 
| S9-100以上 | 11.7 | 元 | 
| 互感器 | 3.8 | |
| 废锡(63%) | 129.5 | 

